Canlı maç heyecanını artırmak için bettilt kategorisi ziyaret ediliyor.
| İstinaf – Hukuk Mahkemeleri – Kesinlik Sınırı | 17.830₺ |
| İstinaf – İş Mahkemeleri – Kesinlik Sınırı | 17.830₺ |
| İstinaf – İcra Hukuk Mahkemeleri – Kesinlik Sınırı | 41.710₺ |
| Temyiz – Hukuk Mahkemeleri | 238.730₺ |
| Temyiz – İş Mahkemeleri | 238.730₺ |
| Temyiz – İcra Hukuk Mahkemeleri | 238.730₺ |
| Temyizde Duruşma Talep Sınırı – Hukuk Mahkemeleri | 358.150₺ |
| Karar Düzeltme Sınırı – Hukuk Mahkemeleri | 79.870₺ |
| Senetle/Tanıkla İspat Sınırı | 14.800₺ |
| Vergi Davaları, Tam Yargı Davaları ve İdari İşlemlere Karşı Açılan İptal Davalarında İstinaf – Kesinlik Sınırı | 20.060₺ |
| Vergi Davaları, Tam Yargı Davaları ve İdari İşlemlere Karşı Açılan İptal Davalarında Temyiz Sınırı | 581.840₺ |
| Tam Yargı ve Vergi Davalarında Duruşma Talep Sınırı | 171.650₺ |
| İdari Yargı – Tek Hakimle veya Kurul Halinde Çözülecek Davalarla İlgili Üst ve Alt Sınırlar | 171.650₺ |
Resmî sınırlar değildir. %122,93 Yeniden Değerleme Oranı kullanılarak hesaplanmıştır.
Gaziantep Arabulucu Ofisimizce Hazırlanan Diğer Makaleler
Gaziantep Adliye Arabulucu Merkezi
İletişim Bilgileri
SANTRAL OPERATÖRÜ ÇAĞRI MERKEZİ : ( 0342 ) 321 36 36
Gaziantep Adalet Sarayı Ana Hizmet Binası : Zeytinli Mah. Turgut Özal Bulv. No:1/1 27500 Gaziantep
GAZİANTEP ARABULUCULUK MERKEZİ |
||
| GAZİANTEP ARABULUCULUK MERKEZİ | MÜDÜR | 4655 |
| KALEM | 4653 | |
